| お仕事No. | 0000120181 |
|---|---|
| 会社情報 | 大阪本社の食品商社 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市福島区 自転車通勤可能です。 |
| 最寄駅 | 野田駅・徒歩6分/玉川駅・徒歩7分/バス船津橋より徒歩10分 |
| お仕事内容 | 食品商社でのQC資料作成 既存の膨大なQC(品質管理)データの集計等取り纏め、 データの分析及び統合資料作成 Power BIを用いて傾向の可視化・レポート作成 Excelマクロを使用した自動集計やデータ抽出・更新 ※取扱製品は生鮮食品、加工食品等です。 |
| 資格・条件 | 【必要なご経験・スキル】 PowerBIや他のBIツールを用いたダッシュボード作成経験がある方 ExcelVBAを用いたマクロ作成経験がある方 食品業界経験があれば尚可 |
| 給与 | 時給1,600円 ご経験考慮します。 【月給例】235,200円(1,600円/時×7時間×21日)※交通費・残業代別途有 |
| 期間 | 長期 |
| 勤務時間 | 08時00分~16時00分(休憩60分) 残業:0時間~5時間/月 |
| 勤務日 | 月,火,水,木,金 (土日祝お休み) |
| お仕事のポイント | 16時の定時!日中は業務範囲広く、メリハリあります! 不況に強い安定企業です。 BIツールを活用した資料作成を経験されている方を希望しています! きれいな自社ビル内の勤務で、相談したり教わったりできる環境で安心です。 残業少なく定時も早い!派遣の仲間も男女ともに活躍中です! |
| お問い合わせ先 | ※このお仕事に関するご質問は上記「お問合せフォーム」から。お仕事へのエントリーは下記「エントリーする」「WEB仮登録」ボタンからお願いします。 |
|---|---|
| こだわり条件 |
|
派遣登録~お仕事開始までの流れ
- STEP
WEB仮登録
- STEP
登録予約
- STEP
登録手続き
登録面談前に、職歴、スキルなどを事前にWEB仮登録・マイページで情報登録しておくと、ご登録面談時の手続きを30分程度短縮することができます。
- STEP
お仕事紹介
- STEP
お仕事スタート